上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 核心样式 | 燃料耗 | ||
| 柴油发动机机技术参数 | 4Z2.9-G410 | 工作功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 重油机型号规格 | 直列,四冲程,油冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 自燃方式英文 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气门技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 节流阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 解压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油装置 | |
| 喷油晚到角 | 电子器材掌控 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 变速器 | 电子控制系统 |
| 外观简约时尚厚度 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 物理 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械装备 | |
| 曲轴拖动的方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响气压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 锅炉燃料 | 轻柴油发动机 |
| 配气贷款机构 | 加脂软件 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 防锈方试 | 负担迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 凸轮轴轴撬动伞齿模式 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.35mm | 齿轮油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 进气门0.45mm | 液压油余量 | 主要 7 L | |
| 世界最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前伸25° | |
| 倒闭倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈水油 | 规范选择的保养说明怎么写书 |
| 蒸发整体 | 静音机数据信息 | ||
| 冷确液体积 | 5.75L | 冷却水液热丢失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起思想) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 轻柔的负担盖负担 | 70kPa | 中冷器热损毁 | |
| 离心水泵 | 抽滤式,腰带带领 | ||
| 增压泵数据流量 | 进气用户流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气联通流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启用温暖. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高温暖. 85°C | 排气管温度因素 | 550°C | |
| 空调风扇 | 见风式,pp塑料电风扇 | 极限不可以风阻 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 口径450 mm, 7 片 | 进气平台 | 4 kPa(脏油滤,需更換) | |
| 工作频率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀门系统的 | 10kPa(较大) | |
| 应急/经常用瓦数时汽车发倾向极高保压液体温 | 104/100℃ | 中冷器空气阻力卫生防护距离 | |
| 机械系统的 | |||
| 火力发调速电机 | 14V×35A | ||
| 电流值调整器 | 一体化式,整合线路式调器 | 蓄锂电电流 | 12V |
| 运行步进马达 | 12V×3.8kW | 蓄动力电池容积 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 前一个篇:广西顶博发电机组制造:交流柴油发电机报废处理
- 下篇文章:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
推荐厂品
推见论文
- 门诊、宾馆抢着用的靜音水电站,这类400KW康明斯靜音箱式汽油发电站汽轮汽车柴油发电机怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能补焊,荒效无电一样干大活!这台顶博400A汽油隔音并网发电工机,凭啥让工程作业队纷纷扬扬杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部机设备,两种频段,重卡系统:上柴这类400KW柴油机发电站柴油柴油机发电机,揭开全世界功率疆界 2026-06-22
- 两台会用老的带发高压伺服电机,这台12kW柴油密度带发高压伺服电空调机组,弄粗框架结构、F级绝缘性,越变越好点 2026-06-19
- 零前提能够更快采用,这台12Kw汽油发发电空气能机组空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院科室、数据信息平台都用的电站设备,这台玉柴电站设备,不挑环保,美好具备各样严峻画面 2026-06-18
- 轻载公共场合的用电非常完美使用:玉柴600KW重油生产发马达组,节油,G3机械性能,够满足多区域并选择 2026-06-17
- 载重的场合的魅力有效保障,这台玉柴600KW发电量热泵机组,应急处置自备也是矿山企业主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智脑细胞+斯坦福直流无刷电机马达,这台600KW玉柴汽油风能发直流无刷电机马达组,矿厂油气田等轻载在日常生活中都会在确定 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到领导层写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油电站制冷机组,全面、明确常用高温高压、高气温等各式十分恶劣工作状况 2026-06-15





