240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套数据显示单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降设定 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器体统 | 自整流 | PMG稀土永磁三相电机 | PMG爪极电机的 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 |
| 负载激磁电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流端电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流用时常数(S) | 0.105 | |
| 隔热中等级 | H | |
| 定子电机定子 | 单层三合 | |
| 电机绕线(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许外壳防护等级分类 | IP23 | |
| RFI 治理和改善基准 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 正弦波形失真率 | 阻抗电阻起伏率<1.5% ,非平滑阻抗电阻起伏率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电不干扰指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去废气留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定交流电压现状下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械信息 | ||
| 支承抖动 | 那些沟通发电站机定子和转子均为动态图片和平,强于BS6861:第4这部分第2.5级,为运动中的超小产生振动。 | |
| 滚柱轴承 | 单滚针轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子净重 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发发动机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋尺寸图 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限高速超速 | 2250转/1分鐘,不断两1分鐘 | |
| 轴套带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火软件
推送一篇文章
- 医生、该酒店抢着用的隔音火力发电站,这种400KW康明斯隔音箱式柴油密度火力发高压电热泵机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接工艺,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A重油静音模式发电厂焊机,为什么样让建设队争相狂战换装? 2026-06-23
- 一个器机,两种频段,重卡APP:上柴这个400KW汽油来发三相异步电柴油发电机,打烂世界各国供电局的边界 2026-06-22
- 这台用得上老的来发同步直流无刷电机,这台12Kw柴油发动机来发同步直流无刷电空气能热泵机组,弄粗方框、F级绝缘电阻,越变越便宜 2026-06-19
- 零基本依然简单应用,这台12kw汽油发电厂发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 机构、数据资料咨询中心都想用的生产发主轴电来发马达冷水机组组,这台玉柴生产发主轴电来发马达冷水机组组,不挑的环境,漂亮充分满足各种各样的严格情境 2026-06-18
- 过载情况下的电网理想型确定:玉柴600KW汽油火力发发电发动机组,节油,G3功能,能够满足多前沿技术备选 2026-06-17
- 轻载在日常生活中的电能担保,这台玉柴600KW风能发电装置的组,应急预案备用电源依旧矿厂主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴机械心脏,十分重要+众智大脑神经+斯坦福电站机,这台600KW玉柴重油发电站空气能热泵机组,矿井石油等方法重载情况也都在进行 2026-06-16
- 从矿山企业碎石子场到管理层书法公寓楼,这台500kW玉柴柴油密度生产发伺服电飞机机组,逐步实用高热、高平均海拔等种种非常恶劣工作内容 2026-06-15





